CBDatabase

IMM ° Code Barre Libelle Compte Valeur Date Photos Modifs Suppress
610.000 3924 PC HP 3500G2 + ECRAN 20P 23500000000 14/01/2015
611.000 3925 CARMEN STORES 23270000000 26/11/2015
612.000 3926 PC HP 3500G2 23500000000 02/04/2015
613.000 3927 IMPRIMANTE + ONDULEUR 23500000000 30/09/2015
614.000 3928 Ascenceur Schindler 23270000000 29/01/2016
615.000 3929 Agencement int?ieur 23270000000 27/04/2016
617.000 3930 MACHINE A COUDRE +100 AIGUILLES 23320000000 13/02/2016
618.000 3931 BRULEUR 23320000000 30/03/2016
619.000 3932 M 23320000000 19/04/2016
62.000 3391 CHAUDIERES (RECUES 2012) 23210000000 11/07/2012
620.000 3933 PORTE COUPE FEU METALLIQUE 23320000000 04/04/2016
621.000 3934 CHARIOT / CONSTRCUTION METALIQUE 23320000000 19/04/2016
622.000 3935 M 23320000000 19/04/2016
623.000 3936 M 23320000000 19/04/2016
624.000 3937 MACHINES A COUDRE 23320000000 07/10/2016
625.000 3938 BRULEUR 23320000000 16/12/2016
626.000 3939 DACIA DOKKER 1,5DCCI 23400000000 30/01/2016
629.000 3940 M 23400000000 13/06/2016
63.000 3392 ACHAT VESTIAIRE 23500000000 06/06/1998
630.000 3941 iMac 21'' RETINA 23500000000 04/01/2016
631.000 3942 PC HP +IMPRIMANTE 23500000000 21/01/2016
632.000 3943 PC HP 280 2GO 23500000000 25/01/2016
633.000 3944 PC HP 280 2GO + ECRAN + IMPRIMANTE 23500000000 28/01/2016
635.000 3945 PC HP 280 2GO + ECRAN 23500000000 03/02/2016
636.000 3946 HP Laserjet Pro 23500000000 13/02/2016
637.000 3947 HP Laserjet Pro 23500000000 17/03/2016
638.000 3948 PC HP 280 2GO + ECRAN 23500000000 17/10/2016
639.000 3949 CLIMATISEUR LABORATOIRE 23270000000 06/07/2017
64.000 3393 INSTALLATION MATERIEL TELEPHONIQUE 23500000000 26/08/1998
640.000 3950 CLIMATISEUR MARQUE TRANE 23270000000 11/08/2017
641.000 3951 CLIMATISEUR 23270000000 15/09/2017
642.000 3952 Inst terminal neuf de la trieuse ponderale Mettler toledo XE3CC 23310000000 03/02/2017
643.000 3953 RACCORDEMENT NLE LIGNE (fourniture et inst) 23310000000 24/02/2017
644.000 3954 RACCORDEMENT NLE LIGNE (fourniture et inst) 23310000000 28/04/2017
645.000 3955 LIGNE DE COUSCOUS EVOLUM CC 18 AFREM 23310000000 05/07/2017
646.000 3956 Val.R?iduel CN 125945GO de 3727397,88 Insts D2 23310000000 05/12/2017
647.000 3957 BRULEUR 23320000000 10/01/2017
648.000 3958 DETECTEUR DE METAUX 23320000000 16/01/2017
649.000 3959 COMPRESSEUR 55KwK+S?heur 23320000000 31/01/2017
65.000 3394 LAME. PORTE COUTEAUX+BROCHES RECHANGE 23320000000 31/08/1998
650.000 3960 SILOS FOND FLUIDISE+ECLUSE POUR 4 LIGNES 23320000000 13/03/2017
651.000 3961 Elevateur ?godets 23320000000 13/03/2017
652.000 3962 POMPE A EAU 23320000000 22/03/2017
653.000 3963 Table tournante diam 1200mm+plateau+rebord de guidage 23320000000 29/03/2017
654.000 3964 Transpalette Charge 2500Kg 23320000000 28/10/2017
655.000 3965 Variateur de vitesse 23320000000 23/11/2017
656.000 3966 DETECTEUR DE METAUX 23320000000 29/11/2017
658.000 3967 V/R AUDI H.KHALIL 23400000000 20/06/2017
659.000 3968 V/R FOCUS ALAOUI 23400000000 28/06/2017
66.000 3395 MIS EN REMBLAIS ET EVACUATION DECHARGE PUB. 23210000000 01/09/1998

Pages

Nouveaux membres

  • scanimmo.ma@gma...
  • agrannec@gmail.com
  • olivier.graton@...
  • ograton (non vérifié)

Utilisateurs en ligne

Il y a actuellement 0 utilisateur connecté.

Connexion utilisateur