CBDatabase

IMM ° Code Barre Libelle Compte Valeur Date Photos Modifs Suppress
564.000 3880 SOS MECANIQUE TRANSPALETTE MANUEL 23320000000 26/02/2014
565.000 3881 STE BIR ZOHOUR 23320000000 24/03/2014
566.000 3882 PC HP600G I3 23500000000 04/11/2014
567.000 3883 INNOVA STORES MACHINE A COUDRE 23320000000 08/05/2014
568.000 3884 IMPRIMANTE HP LASER JET DE 23500000000 26/03/2014
569.000 3885 M 23500000000 17/06/2014
57.000 3386 BATTERIES+EUROBOOKING+TRINT+DOUANE 23320000000 21/04/2009
570.000 3886 Imprimantes HP 8600AIO 23500000000 27/08/2014
571.000 3887 PC HP 3500 2013 avec ECRAN 23500000000 01/04/2014
572.000 3888 PC HP 3500 2013 avec ECRAN 23500000000 17/09/2014
573.000 3889 AQUABAIN SANITAIRE 23210000000 01/01/2014
574.000 3890 SALA CARREAUX 23210000000 20/01/2014
575.000 3891 Table bueau victory + meuble 23500000000 16/04/2014
576.000 3892 imprimantes HP LASER JET DE278A BLACK 23500000000 19/02/2014
577.000 3893 M 23500000000 26/05/2014
578.000 3894 IMPRIMANTE OFFICEJET PRO 23500000000 31/10/2014
58.000 3387 ONDULEUR 23500000000 09/02/1998
580.000 3895 CEIA DETECTEUR DE METEAUX 23320000000 22/07/2015
581.000 3896 ARESTANT RAYONNAGE 23270000000 21/12/2015
582.000 3897 BERCLY ELEC INSTALLATION ELECTRIQUE 23310000000 31/08/2015
583.000 3898 CLEXTRAL BATTERIE 23320000000 25/06/2015
584.000 3899 NERGECO PORTE EN PLASTIQUE 23270000000 15/05/2015
585.000 3900 SEHI POMPE 23320000000 13/10/2015
586.000 3901 SEHI POMPE 23320000000 30/11/2015
587.000 3902 CARMEN STORES 23270000000 23/04/2015
588.000 3903 POMPE 23320000000 29/10/2015
589.000 3904 ISIS SOFT 22200000000 30/06/2015
59.000 3388 GA37VSDAFF+DD120 STD+ PD 120 STD 23320000000 11/12/2006
590.000 3905 URBATEC POSTE TRANSF 23210000000 30/09/2015
591.000 3906 MAC BOOK 12,0 SPACE GREY 23500000000 31/08/2015
592.000 3907 MAC BOOK 13 RETINA MGX92F 23500000000 04/04/2015
593.000 3908 INOX BOSCH + 1 MINI BAR + TV 23500000000 02/03/2015
594.000 3909 LES BASCULES TRANSPALETTE 23320000000 31/07/2015
595.000 3910 TERMINAL DATALOGIC MEMOR X3ID 23500000000 19/02/2015
596.000 3911 ASPITATEUR 23320000000 10/03/2015
597.000 3912 PC (PORTABLE HP 15-R214N 23500000000 31/10/2015
598.000 3913 MACHINE A COUDRE d1+d2 23320000000 13/08/2015
599.000 3914 Agencement int?ieur/Placards Armoires m?al ouvriers 23270000000 01/12/2015
6.000 3336 ETUDE GEOTHECHNIQUE 23210000000 01/01/1995
60.000 3389 DIVERS FACTURES 23320000000 01/08/1996
600.000 3915 BALANCE 23320000000 31/07/2015
601.000 3916 1 PC HP 280 G1 + 2 ONDULEURS + F 23500000000 31/08/2015
603.000 3917 PC+ONDULEUR 23500000000 11/02/2015
604.000 3918 ASPITATEUR 23320000000 30/03/2015
605.000 3919 POMPE 23320000000 31/08/2015
606.000 3920 IMPRIMANTE HP 23500000000 10/01/2015
607.000 3921 SOS MECANIQUE TRANSPALETTE MANUEL 23320000000 04/02/2015
608.000 3922 SOS MECANIQUE TRANSPALETTE 23320000000 17/12/2015
609.000 3923 IMPRIMANTES HP 23500000000 09/03/2015
61.000 3390 CHAUDIERES (RECUES 2012) 23210000000 11/07/2012

Pages