CBDatabase

IMM ° Code Barre Libelle Compte Valeur Date Photos Modifs Suppress
100.000 3428 BALANCE METTLER TOLEDO 23320000000 9750.00 16/07/2007
101.000 3429 INSTALLATION CIRCUIT D'AIR 23310000000 52600.80 03/11/2009
103.000 3431 TRAVAUX DE CONSTRUCTION 23210000000 221000.00 09/05/2000
105.000 3433 MICRO ORDINATEUR COMPAQ 23500000000 12750.00 06/10/2000
106.000 3434 TAPIS ROULANT+ MATERIEL TRANSPORT 23400000000 156000.00 01/06/1996
107.000 3435 CABLE PARALL.+IMPRI.+SILVERLINE+KIT CONNEC. 23500000000 355.60 30/11/2000
108.000 3436 GREN/TUBE PLAS./ENCRE/BARETTE ACIER./POMPE 23320000000 35005.90 13/07/2007
109.000 3437 VEHICULE RENAULT TYPE/DACIA LOGAN 23400000000 156000.00 05/10/2006
11.000 3341 BUREAU+COIN CONFERENCE+BLOC TIROIR ZENITH 23500000000 21090.70 01/01/1996
110.000 3438 MICRO HP+MONITEUR HP 23500000000 8900.00 30/06/2001
111.000 3439 TOILE METTAL./ELMENT DE RECHANGE+TRINT+DOUANES 23320000000 19/11/2005
112.000 3440 ECRAN COULEUR DELL+CLAVIER DELL 23500000000 15/02/2002
113.000 3441 MICRO ORDI DELL + ACCESSOIRES 23500000000 19/02/2002
114.000 3442 DIGITAL COPIEUR/TONER/STARTER/CABINET LARGE 23500000000 31/10/2002
115.000 3443 CABLE/PAPIER THERMI./GLASS/CELL HOLDER+DOUANES 23320000000 01/03/2007
116.000 3444 VIDANGE TRANSMIS../REMPLACMT PONT/VID.MOTEUR 23400000000 14/07/2004
117.000 3445 RECCORD LIGNE COUSCOUS 23320000000 31/08/2009
118.000 3446 COMPRESSEUR 23320000000 16/04/2003
119.000 3447 ELECTROVANNE+TRINT+DOUANES 23320000000 12/10/2009
12.000 3342 CLIMATISEURS+ INSTALLATION CUIVRE CABLE ARMAF. 23270000000 30/09/2003
120.000 3448 MICRO COMPAQ+ECRAN LCD+CARTE FAX / PINACLE 23500000000 08/07/2003
1200.00 2674 Chaise noire 2115000000 400.00 17/07/2020
121.000 3449 CLIMATISEUR 23270000000 01/01/1998
122.000 3450 FOURNTURE ET POSE DE MENUISERIE 23270000000 20/10/2003
123.000 3451 RAJOUT DE BUREAUX/PORTE/PIETEMENT 23500000000 04/11/2003
124.000 3452 BUREAUX/ECRANS SEPARATION/CAISSON/TAB REUN. 23500000000 04/11/2003
125.000 3453 MICRO COMPAQ+ MONITEUR COMPAQ 23500000000 12/12/2003
126.000 3454 CAISS.SUSP.+TABLE BUREAU+CHAISE+TABLET. COMP 23500000000 15/12/2003
127.000 3455 FAUTEUIL+REVETEMENT TISSU+CHAISES 23500000000 18/12/2003
128.000 3456 ONDULEUR+IMPRIM. HP+CABLE+CARTE MERE 23500000000 22/12/2003
129.000 3457 DISJONCTEUR+CACHE BORNE+GAINE PLASTIQUE 23310000000 21/10/2009
13.000 3343 CONSTRUCTION 23270000000 01/01/1996
130.000 3458 MICRO COMPAQ+MONIT.+SWITCH+OFFICEJET 23500000000 03/01/2004
131.000 3459 PC HP PAVILLON+ECRAN LCD+M?MOIRE 256 23500000000 12/01/2004
132.000 3460 TAPIS EN ACIER+ ELEMNT RECHAN.+TRINT+DOUANE 23320000000 11/03/2010
133.000 3461 ECRAN COULEUR DELL 23500000000 19/03/2004
134.000 3462 M 23500000000 31/03/2004
135.000 3463 MICRO COMPAQ/MONITEUR+MEMORY FLASH+ONDUL. 23500000000 23/04/2004
136.000 3464 TAPIS EN ACIER+ ELEMNT RECHAN.+TRINT+DOUANE 23320000000 11/03/2010
137.000 3465 RUB. ANNEAU+AIMANT TUBUL.+PURG.+GRILLE MAGN. 23320000000 06/07/2004
138.000 3466 FILIERE EN BRONZE-ALUMINIUM+DOUANES+TRINT 23320000000 09/05/2012
139.000 3467 CODEUR MARKEM SMARDAT 23500000000 19/05/2004
14.000 3344 LAVABO+TOILETTE 23270000000 01/01/1996
140.000 3468 VARIATEUR FLEX 700 100HP 480V 23320000000 31/08/2010
141.000 3469 MSE+TRANIMEX 23320000000 19/02/1999
142.000 3470 FRNT.CAISSON PREFABRIQUE EN ALUMINIUM 23400000000 17/09/1999
143.000 3471 RECCORD LIGNE PATES 23320000000 30/09/2009
144.000 3472 MACHINE D'EMBALLAGE AVEC ACCESSOIRES 23320000000 30/04/2006
145.000 3473 POWER BOOK+TUTOROM MACOS 23500000000 07/10/2004
146.000 3474 FRNT.D'UN CAISS EN ALUMINIUM 23400000000 08/04/1999

Pages

Nouveaux membres

  • hasjalil
  • ograton (non vérifié)

Utilisateurs en ligne

Il y a actuellement 0 utilisateur connecté.

Connexion utilisateur