CBDatabase

IMM ° Code Barre Libelle Compte Valeur Date Photos Modifs Suppress
660.000 3969 V/R CHARIOT ELEVATEUR LEASING BMCI 1709/0374760 23400000000 11/09/2017
661.000 3970 BUREAU MARGUERITTE140*70+2CAISSO 23500000000 21/09/2017
662.000 3971 FAUTEIL VEGAS 23500000000 11/10/2017
663.000 3972 Poufs SAKO (2jaunes/2verts) R?ectoire admin 23500000000 25/10/2017
664.000 3973 PC HP /ECRAN /PC HP 23500000000 25/03/2017
665.000 3974 IMPRIMANTES HP LASERJET M203DN G3Q46A 23500000000 29/08/2017
666.000 3975 PC HP / ECRAN 23500000000 16/09/2017
667.000 3976 PC DELL/ECRAN 23500000000 29/09/2017
669.000 3977 WINDOWS PRO 10 23500000000 02/10/2017
67.000 3396 FRNT.POSE PANNEAU EN BOIS AVEC PORTE OUVR. 23210000000 01/09/1998
670.000 3978 PC DELL/ECRAN / WINDOWS 10 23500000000 02/10/2017
671.000 3979 HP PRO / ECRAN 23500000000 18/10/2017
672.000 3980 WINDOWS PRO 10 23500000000 19/10/2017
673.000 3981 SMARTDATEX40 INTERMIT 23500000000 30/10/2017
674.000 3982 PC BUREAU HP 280G1 + 3 WINDOWS PRO 23500000000 02/11/2017
675.000 3983 IMPRIMANTE TT5 A TRANSFERT CODER BRACKET 23500000000 13/11/2017
676.000 3984 1 ECRAN DELL 22 + 1 DISQUE DUR 23500000000 06/12/2017
677.000 3985 UNITES CENTRAL DELL OPTIPLEX 3050 23500000000 06/12/2017
678.000 3986 M 23320000000 06/05/2008
679.000 3987 M 23320000000 29/03/2017
68.000 3397 LIGNE D'ENSACHAGE 23320000000 20/03/1998
680.000 3988 Banderoleuse ROBOPAC ROTOPLAT TP 508 23320000000 29/03/2017
69.000 3398 GROUPE EAU GLACEE+ DOUANE+TRINT 23320000000 12/06/2009
7.000 3337 AUTORISATION DE CONSTRUIRE 23210000000 01/01/1995
70.000 3399 COMPENSATION CREANCE OJIDIS 23210000000 03/02/1999
71.000 3400 PRESTATION RELATION/ACQUISITION PROPRIETE 23210000000 03/02/1999
72.000 3401 GROUPE EAU GLACEE+ DOUANE+TRINT 23320000000 12/06/2009
73.000 3402 M 23320000000 31/12/2007
74.000 3403 FRNT.ET POSE D'UNE CHARPENTE METTALIQUE 23210000000 06/04/1999
75.000 3404 ACHAT AUTO 23400000000 01/01/1996
76.000 3405 M 23500000000 12/04/1999
77.000 3406 MATERIEL INFORMATIQUE 23500000000 19/05/1999
78.000 3407 EXTENSION DES LOCAUX D'EXPLOITATION 23210000000 08/06/1999
79.000 3408 M 23500000000 22/07/1999
8.000 3338 CLIMATISEUR 23500000000 01/01/1996
80.000 3409 INSTALLATION TELEPHONIQUE 23500000000 30/07/1999
81.000 3410 M 23500000000 09/08/1999
82.000 3411 M 23500000000 17/08/1999
83.000 3412 M 23500000000 31/08/1999
84.000 3413 CHARIOT ELEVATEUR 23400000000 08/03/2003
85.000 3414 COUR./CONFEC./TAPIS/MESUR.DEBIT/BRO ECLEC.+TRINT 23320000000 29/06/2007
86.000 3415 CHARIOT ELECTRIQUE 23400000000 13/10/2000
87.000 3416 VEHICULE DACIA LOGAN 23400000000 16/11/2007
88.000 3417 BUREAU METTL.+CAISSON+LIAISON D'ANG.+ARMOIRE 23500000000 02/10/1999
89.000 3418 REPART.AIR/MOTEUR.POMPE+TRINT+DOUANES 23320000000 28/04/2005
8999999 2673 Pouffe test rouge 2115000000 700.00 07/07/2020
9.000 3339 ACHAT CAMION MITSUBISHI 23400000000 10/09/1999
90.000 3419 RECCORD LIGNE PATES 23320000000 30/09/2009
92.000 3420 ELEMNT DE RECHANGE+FILIERE EN BRONZE ALUMI. 23320000000 30/04/2004
93.000 3421 ECRAN 17 PHILIPS 23500000000 17/12/1999

Pages