CBDatabase

IMM ° Code Barre Libelle Compte Valeur Date Photos Modifs Suppress
197.000 3520 IMPRIMANTE HP+SWITCH+ONDULEUR NOVA 23500000000 10/06/2006
199.000 3521 M 23320000000 12/06/1997
2.000 3332 COPIEUR+FAX 23500000000 01/01/1995
20.000 3350 DIVERS PRODUITS 23270000000 01/01/1996
200.000 3522 ETABLISS. BORNES DES TITRES FONCIERS 23210000000 28/06/2006
201.000 3523 PARC AVIATION 23210000000 18/07/2006
202.000 3524 PARC AVIATION 23210000000 18/07/2006
203.000 3525 ETUDES STRUCTURES B.A /REPRISE ETU.CHARPEN. 23210000000 21/07/2006
204.000 3526 INSTALL.DISPOSITIF.PERMETTANT L'ELIMINA.CAVITAT. 23320000000 12/06/2004
205.000 3527 MICRO ORDI+CASQUE MICROPHO.+HP PHOTOSMART 23500000000 07/08/2006
206.000 3528 CONSTRUCTION D'UNE UNITE INDUSTRIELLE 23210000000 08/08/2006
207.000 3529 TOLES+CORNIERES 23310000000 08/09/2009
208.000 3530 LOCATION GRUE 36T PR CHARG. ET DECHARG. 23310000000 30/04/2007
209.000 3531 MOTOREDUCTEUR+TRANIMEX 23320000000 02/06/2000
210.000 3532 INSTALLATION CABLES 23310000000 26/02/2000
211.000 3533 TRANSPORT/FORD VR/FORD CN?11048BO 23400000000 04/07/2008
212.000 3534 COUVERCLE DE LAGOSTINA+TRINT+DOUANES 23320000000 17/07/2009
213.000 3535 TONER HP+TONER PR IMRIMANTE HP LASERJET1100 23500000000 31/10/2006
214.000 3536 MISE A DISPO. GRUE TELESCOPIQUE 23310000000 30/05/2007
215.000 3537 SILOS METTALIQUES 23310000000 16/04/2008
216.000 3538 PHOTOCOPIEUR TOSHIBA NUMERIQUE 23500000000 10/11/2006
217.000 3539 TRANSPORT MARCHANDISE DESTI. CASA. 23310000000 30/08/2006
218.000 3540 TVX DEMENTAGE,FRNT/POSE COUVER. CHARPENTE 23210000000 15/11/2006
219.000 3541 COLIES GAL 23210000000 15/11/2006
22.000 3351 VANNE A BIE+MAMELONS RACCORD UNION+REDUCT. 23310000000 30/09/2009
220.000 3542 IMPRIM.HP PHOTOSMART+CABLE USB 23500000000 23/11/2006
221.000 3543 CONSTRUCTION D'UNE UNITE INDUSTRIELLE 23310000000 04/12/2006
222.000 3544 IDENTIFICATION DES MATERIAUX 23210000000 06/12/2006
223.000 3545 DISQUE DUR EXTERNE LACIE 80GO 23500000000 08/12/2006
224.000 3546 GROUPE ELECTROPOMPE 23320000000 05/11/2010
225.000 3547 IDENTIFICATION DES MATERIAUX 23210000000 20/12/2006
226.000 3548 CIF SALE 23320000000 04/05/2004
227.000 3549 IMPRIMANTE HP+CABLE USB 23500000000 25/01/2007
228.000 3550 POMPE CENTRIFUGE GRUNDFOS 23320000000 29/01/2009
229.000 3551 MACHINE SCOTCHEUSE S8 23320000000 14/03/2012
23.000 3352 M 23310000000 01/01/1996
230.000 3552 CHEMIN CABLE+BARETTE DOMI.+COLLIER COLSON 23310000000 30/09/2009
231.000 3553 INST. UNITE COUSCOUS 23320000000 30/09/2009
232.000 3554 MSE+TRANIMEX 23320000000 31/03/1999
233.000 3555 PORTABLE HP+ SACOCHE DE TRANSPORT 23500000000 17/04/2007
234.000 3556 ANALYSEUR D'HUMIDITE 23320000000 17/01/2000
235.000 3557 CONFECTION D'UN RESERVOIR D'AIR COMPRIME 23310000000 13/11/2006
236.000 3558 POMPE CENTRIFUGE 23320000000 25/12/2013
237.000 3559 FOURN. ET POSE D'UN CONDUCTEUR EN CUIVRE 23310000000 03/10/2006
238.000 3560 TUBE NEON+PRESSE ETOUPE+CABLE+DISJONCT. 23310000000 21/10/2009
239.000 3561 FLEX PR BRULFICHE EPX FEMREG PRESSPP 23310000000 30/11/2012
24.000 3353 ACHAT EXTINCTEURS 23500000000 27/05/1996
240.000 3562 INTERVENTION TECHNIQUE 23310000000 31/08/2007
241.000 3563 DYNAMONETTE 23320000000 13/09/1999
242.000 3564 FONTAINE AUTO ALIMENTEE PRESTIGE 23500000000 22/06/2007

Pages