CBDatabase

IMM ° Code Barre Libelle Compte Valeur Date Photos Modifs Suppress
243.000 3565 VARIATEUR DE VITESSE DANFOSSASSISTANCE 23320000000 28/11/2011
244.000 3566 POMPE CENTRIFUGE GRUNDFOS 23320000000 17/08/2009
245.000 3567 ADOUCI./VANNE./TUYAU./CREPINE ASPI./MANCH. PVC 23310000000 02/05/2006
246.000 3568 ANALYSEUR D'HUMIDITE+EUROBOOKING 23320000000 24/09/2009
247.000 3569 ANALYSEUR D'HUMIDITE+EUROBOOKING 23320000000 24/09/2009
248.000 3570 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE UNITE PATE 23310000000 25/10/2009
249.000 3571 LOCATION GRUE-LIGNE PATES+COUSCOUS 23310000000 01/11/2009
25.000 3354 VEHICULE FORD VR/MITSUB.CN?0270660 23400000000 08/11/2013
250.000 3572 TELECOPIEUR+IMPRIMANTE HP 23500000000 20/07/2007
251.000 3573 HP PHOTOSMART+HP OFFICEJET 4355 23500000000 20/07/2007
252.000 3574 POMPE CENTRIFUGE 23320000000 23/06/2007
253.000 3575 ORDI. HP PAVILLON+MONITEUR HP 23500000000 26/07/2007
254.000 3576 M 23320000000 16/06/1997
255.000 3577 M 23320000000 18/09/1997
256.000 3578 APPAREIL ETUVE CHOPIN 23320000000 10/11/1999
257.000 3579 FRNT.FABRI. / MONTAGE TUBE FOYER PR CHAUDIERE 23310000000 30/11/2012
258.000 3580 TERMINAL PORTABLE OPTIMUS 23500000000 17/08/2007
259.000 3581 IMPRIMANTE HP+CABLE USB 23500000000 23/08/2007
26.000 3355 GROS ?VRES DE R.D.C 23210000000 01/06/1996
260.000 3582 FRNT.EXTINC.POUDRE/CO2/EAU.PULVERISE 23320000000 03/08/2007
261.000 3583 MICRO-ORDINATEUR CELERON 23500000000 25/08/2007
262.000 3584 FRNT.FABRI. / MONTAGE TUBE FOYER PR CHAUDIERE 23310000000 31/07/2012
263.000 3585 GAINE+CABLES+BORNES A PATTE+BARRE CUIVRE 23310000000 23/09/2009
264.000 3586 MODULE16 ENT/SORTIES 24V+ TRINT 23320000000 10/03/2005
265.000 3587 MICRO-ORDI+MICROSOFT WINDOWS+IMPRIMANTE 23500000000 02/10/2007
266.000 3588 BUREAU OSMOSE/CHAISE SECRET 23500000000 11/10/2007
267.000 3589 CONDENSAT. +DISJONCT.+TRANSFORMA. ISOLEMNT 23310000000 31/10/2009
268.000 3590 IMPRIMANTE HP+CABLE USB 23500000000 23/10/2007
269.000 3591 RETUB. COMPLT D'UNE CHAUDIERE 23310000000 16/08/2012
27.000 3356 BOITE A BOUTON+AMORCEUR+ETIQ.+INTERRUPTEUR 23310000000 31/10/2009
270.000 3592 VR/MITSUB CN?24908I 23400000000 31/03/2011
271.000 3593 MICRO-HP COMPAQ + MONITEUR LCD 23500000000 24/11/2007
272.000 3594 MAC MINI+MONITEUR+SWITCH DLINK 23500000000 04/12/2007
273.000 3595 FOURN. ET POSE D'UNE TUYAUTERIE 23310000000 31/10/2006
274.000 3596 RETUBAGE COMPLET DE CHAUDIERE 23310000000 14/09/2012
275.000 3597 ATLAS PAIE+ATLASBDS RESEAU+1J DE FORMA. 23500000000 27/12/2007
276.000 3598 POMPE CENTRIFUGE GRUNDFOS 23320000000 31/05/2006
277.000 3599 IMMO CORPORELS EN COURS 2007 23210000000 01/01/2008
278.000 3600 ONDULEUR NOVA MERLIN GERIN 23500000000 09/01/2008
279.000 3601 IMPRIMANTE HP LASERJET 1020 23500000000 09/01/2008
28.000 3357 ENSACHEUSEPR CCS + TRINT+DOUANES 23320000000 27/08/2012
280.000 3602 CLAVIER APPLE+SOURIS APPLE+M?MOIRE FLASH 23500000000 16/01/2008
281.000 3603 TRVX DE CONSTRUCTIOND'UNE UNITE INDUST 23210000000 16/01/2008
282.000 3604 TRVX DE CONSTRUCTION D'UNE UNITE INDUST 23210000000 16/01/2008
283.000 3605 MICRO HP/ROUTEUR ADSL/CABLE/ADAPTEUR WIFI 23500000000 28/01/2008
284.000 3606 MONITEUR LCD 19 HP 23500000000 29/01/2008
285.000 3607 ETABLISSEMENT DE L'AVANT METRE 23210000000 04/02/2008
286.000 3608 IMPRIMANTE +CABLE USB 23500000000 07/02/2008
287.000 3609 FABRICATION ET POSE GUERITTE PR GARDIEN 23270000000 08/02/2008
288.000 3610 SUIVI DES TRAVAUX 23210000000 03/03/2008

Pages