CBDatabase

IMM ° Code Barre Libelle Compte Valeur Date Photos Modifs Suppress
289.000 3611 MICRO-ORDINATEUR PC BOWER 23500000000 04/03/2008
29.000 3358 EXTINCTEUR 23500000000 610.00 07/06/1996
290.000 3612 FOURNITURE ET POSE EN MARBRE 23210000000 13/03/2008
291.000 3613 MICRP-ORDINATEUR + CABLES RJ 23500000000 15/03/2008
292.000 3614 GRAVEUR DVD ASUSTEK 23500000000 18/03/2008
293.000 3615 ONDULEUR +BLOC D'ALIMENTATION 23500000000 28/03/2008
294.000 3616 EXTINC.EAU+EXTINC.POUDRE+EXTINC CO2/ RIA 23320000000 31/01/2007
295.000 3617 GRILLE CONCAVE ET CADRE EN FONTE 23210000000 10/04/2008
296.000 3618 FRNT.FABRI. / MONTAGE TUBE FOYER PR CHAUDIERE 23310000000 10/07/2012
297.000 3619 INSTALLATION CABLES 23310000000 26/02/2000
298.000 3620 ENSACHEUSE+TRINT 23320000000 23/04/2008
299.000 3621 MAC BOOK AIR 23500000000 28/04/2008
3.000 3333 FRNT. TRANSPORT D'UNE CHARPENTE MET 23210000000 01/01/1995
30.000 3359 M 23270000000 01/01/1996
300.000 3622 CABLE+CHEMIN DE CABLE 23310000000 15/08/2009
301.000 3623 TVX DE PEINTURE BATIMENT VINYLIQUE/LAQUE 23270000000 16/05/2008
302.000 3624 DALLAGE /FOSSE/CANIVEAUX/REVETEMENT 23210000000 13/06/2008
303.000 3625 ONDULEUR NOVA MERLIN GERIN+ CABLERJ45 23500000000 16/06/2008
304.000 3626 POINTEUSE/LOGI.OPTITIME/INST.PARAM./FORM. 23500000000 18/06/2008
305.000 3627 REGLEMENT FACTURE 23500000000 20/06/2008
306.000 3628 FOURNITURE ?T POSE D'1 COUVERTURE L'ACCU 23210000000 23/06/2008
307.000 3629 DIFFUSEUR/REGULATEUR/RUBAN/LAME+TRANIMEX 23320000000 24/02/2000
308.000 3630 PLACARDS EN BOIS 23500000000 30/06/2008
309.000 3631 M 23270000000 03/07/2008
31.000 3360 SILOS+TRINT+DOUANES+EUROBOOKING 23320000000 26/02/2010
310.000 3632 MITSUBISHI VR/MITSUB.CN?0270660 23400000000 16/09/2013
311.000 3633 DISQUE DUR/RECONFIGURATION DU SYS 23500000000 09/07/2008
312.000 3634 NETOYEUR HAUTE PRESSION+ASPIRATEUR INDUS 23320000000 04/08/2010
313.000 3635 ESCALIER EN BOIS ROUGE 23270000000 04/08/2008
314.000 3636 FOURN. ET POSE DE CLIMATISEUR 23270000000 07/08/2008
315.000 3637 CHAUFFE-EAU SOLAIRE 23270000000 13/08/2008
316.000 3638 DISQUE DUR/RECONFIGURATION DU SYS 23500000000 30/08/2008
317.000 3639 ONDULEUR NOVA 23500000000 06/09/2008
318.000 3640 CIEL COMPT. WINDOWS/LIASSE FISC.MAR.+FORMA. 23500000000 22/09/2008
319.000 3641 MICRO HP+MONIT.+ORDI.HP+MONIT. HP+MONI.LCD 23500000000 24/09/2008
32.000 3361 ACHAT BOIS ROUGE 23210000000 01/12/1996
320.000 3642 IMPRIMANTE HP+CABLE USB+MONITEUR LCD 23500000000 12/12/2008
321.000 3643 FRNT, SANS TVX DE LA PLOMBERIE 23270000000 16/12/2008
322.000 3644 CIEL GESTION COMMERCIALE/FORMA./ASSIS.RES. 23500000000 19/12/2008
323.000 3645 FRAIS DE CARTE GRISE/WW/REPRISE/CONVOYAGE 23400000000 15/09/1999
324.000 3646 MITSUBISHI VR/MITSUB.CN?42735SO 23400000000 22/07/2013
325.000 3647 FRNT. ET POSE DE CLOISON AMOVIBLE 23270000000 25/12/2008
326.000 3648 MICRO HP+SERVEUR+POINT D'ACCES+MONITEUR 23500000000 09/01/2009
327.000 3649 DEMOLITION ET CONSTRUCTION 23210000000 15/01/2009
328.000 3650 G. MITSUBISHI VR/CAISSON CN?206470 23400000000 03/03/2010
329.000 3651 TERMINAL PORTABLE METROLOGIC OPTIMUS 23500000000 26/01/2009
33.000 3362 DIVERS FACTURES INSTALLATION D1 23320000000 01/06/1996
330.000 3652 VARIATEUR DE VITESSE 23320000000 17/02/2000
331.000 3653 FACT DE CESSION VR/MITSUB CN?3688B 23400000000 15/12/2004
332.000 3654 CHARIOT ELEVATEUR VR/Chariot elevat.CN?287720 23400000000 27/05/2013

Pages