CBDatabase

IMM ° Code Barre Libelle Compte Valeur Date Photos Modifs Suppress
333.000 3655 M 23320000000 01/12/1996
334.000 3656 MICRO HP +MONITEUR LCD 23500000000 23/04/2009
335.000 3657 SONDE A CANNE INOX D8 L400MM / D8L500MM 23320000000 23/11/2011
336.000 3658 POMPE IMMERG./TABL.ELECT/ BAL.PRESS./POSE,INST 23320000000 25/08/2009
337.000 3659 MACHINE A COUDRE+MOTEUR MACH. A COUDRE 23320000000 31/05/2010
338.000 3660 MOTEUR DE TRACTION BROSSE POUR CA551 23320000000 29/02/2012
339.000 3661 MOBILIER BUREAU 23500000000 20/06/2009
34.000 3363 M 23210000000 01/12/1996
340.000 3662 MICRO HP+SERVEUR D'IMPRESSION+MONITEUR 23500000000 01/07/2009
341.000 3663 MARGUERITE DE 2 BUREAUX 23500000000 07/07/2009
342.000 3664 M 23320000000 17/04/1997
343.000 3665 DEMOLITION ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION 23210000000 17/07/2009
344.000 3666 LOCATION GRUE-LIGNE PATES+COUSCOUS 23310000000 01/11/2009
345.000 3667 RETUB. COMPLT D'UNE CHAUDIERE 23310000000 31/08/2012
346.000 3668 RESEAU FLUIDE NOUVELLE LIGNE 23310000000 31/05/2007
347.000 3669 MACHINE A COUDRE FISCHBEIN 23320000000 20/09/2011
348.000 3670 NETTOYEUR H.P A JET D'EAU FROIDE 23320000000 26/07/2004
349.000 3671 FOURNITURE ET POSE D'UN CLIMATISEUR 23270000000 20/05/2011
35.000 3364 M 23210000000 01/01/1997
350.000 3672 FOURNITURE ET INSTALLATION DES CLIMS 23270000000 24/10/2011
351.000 3673 MACHINE A COUDRE NEWLONG 23320000000 28/05/2012
352.000 3674 MACHINE A COUDRE 23320000000 25/12/2013
353.000 3675 PORTE PLEXI/CAISSE+TRINT+DOUANES 23310000000 23/10/2007
354.000 3676 CABLES+PRESSE ETOUPE+GAINE PLASTIQUE 23310000000 14/09/2009
355.000 3677 VR LIGNE COUSCOUS 23310000000 16/04/2008
356.000 3678 RESEAU FLUIDE NOUVELLE LIGNE 23310000000 28/06/2007
357.000 3679 MACHINE A COUDRE 23320000000 14/09/2011
358.000 3680 MACHINE A COUDRE 23320000000 14/03/2005
359.000 3681 FRNT.ET TVX TUYAUTERIE,CHEMINEE ET ISOLATION 23310000000 24/01/2000
36.000 3365 M 23500000000 08/01/1997
360.000 3682 FRNT. DE POMPE DE CIRCUL. D'EAU GLACEE SIMP 23320000000 12/11/2009
361.000 3683 FOURNITURE D'UNE POMPE FUEL R10 23320000000 31/10/2011
362.000 3684 ATELIER DE CONDI./COURS DECOUVERTE/ (+) VALUE 23310000000 30/12/2003
363.000 3685 FORFAIT D'UNE SEMAINE, UN TECHNICIEN 23310000000 08/11/2006
364.000 3686 EQUIP. D'UN POSTE DE TRANSFORMATION 23310000000 20/02/2007
365.000 3687 ELECTROVANNE+GENERATEUR D'IMPULS.+TRINT 23320000000 25/01/2005
366.000 3688 MAC BOOK+ECRAN HP+HOUSSE MAC 23500000000 03/10/2009
367.000 3689 BALANCE ELECTRONIQUE 23320000000 27/12/2001
368.000 3690 CHAUDIERE/ ADOUCISS./BAC STOCK. /RECHFF./TUY. 23310000000 29/08/2007
369.000 3691 EQUIP. D'UN POSTE DE TRANSFORMATION 23310000000 16/07/2007
37.000 3366 M 23500000000 16/01/1997
370.000 3692 IMPRIMANTE+ MICRO HP 23500000000 22/10/2009
371.000 3693 REG FACT 23270000000 28/08/2009
372.000 3694 REG FACT 23270000000 28/08/2009
373.000 3695 REG FACT 23270000000 23/10/2009
374.000 3696 REG FACT 23270000000 23/10/2009
375.000 3697 LIGNE AFREM A CS 23310000000 01/01/1996
376.000 3698 M 23320000000 28/02/1997
377.000 3699 TERMINAL DE TRACABILITE OPTIMUS 23320000000 13/01/2011
378.000 3700 EQUIP. D'UN POSTE DE TRANSFORMATION 23310000000 01/06/1996

Pages