CBDatabase

IMM ° Code Barre Libelle Compte Valeur Date Photos Modifs Suppress
379.000 3701 FOURNITURE ET INSTAL. D'UNE CHAUDIERE 23310000000 08/12/2007
38.000 3367 FOURNT. ET MONTAGE D'UNE CHAUDIERE A VAPEUR 23320000000 14/03/2003
380.000 3702 BATTERIES/FLUIDE CHAUFFANT+TRINT+DOUANES 23310000000 18/10/2007
381.000 3703 COUSEUSE PORTATIVE NEWLONG 23320000000 27/07/2007
382.000 3704 VARIATEUR DE VITESSE TRIPHASE 23320000000 27/04/2005
383.000 3705 CHAUDIERE/ ADOUCISS./BAC STOCK. /RECHFF./TUY. 23310000000 16/08/2007
384.000 3706 CHAUDIERE/ ADOUCISS./BAC STOCK. /RECHFF./TUY. 23310000000 08/06/2007
385.000 3707 MACHINE ENSACHEUSE +ACCESSOIRES+DOUANES 23310000000 25/07/2007
386.000 3708 M 23320000000 31/12/2005
387.000 3709 INST. UNITE COUSCOUS 23320000000 31/10/2009
388.000 3710 REG FACT 23270000000 23/10/2009
389.000 3711 FOURNITURE ET INSTAL. D'UNE CHAUDIERE 23310000000 08/12/2007
39.000 3368 M 23500000000 25/01/1997
390.000 3712 MICRO HP+PHOTOCOPIEUR TOSHIBA+ACCESSOIR 23500000000 14/12/2009
393.000 3713 VALEUR RESIDUELLE VR/MITSUB CN?18261IO 23400000000 05/02/2010
394.000 3714 BUREAU OMEGA COURBE+ FAUTEUIL ZNS 23500000000 16/02/2010
395.000 3715 MICRO HP COMPAQ+MONITEUR+IMPRIM+CORDON 23500000000 22/02/2010
396.000 3716 MITSUBISHI VR/FORD CN?1201EO 23400000000 25/12/2008
397.000 3717 INSTALLATION ARMOIRE 23320000000 31/10/2009
398.000 3718 BUREAU OMEGA+MULTICLASS+FAUTEUIL VISITEUR 23500000000 02/03/2010
399.000 3719 IMPRIMANTE HP 23500000000 02/03/2010
4.000 3334 PLAN D'EXECU.+SUITE A MODIF. D'OCCUPATION USINE 23210000000 01/01/1995
40.000 3369 M 23500000000 03/02/1997
400.000 3720 CHARIOT ELEVATEUR VR/Chariot elevat.CN?287730 23400000000 27/05/2013
402.000 3721 BALANCE METTLER TOLEDO 23320000000 24/07/2007
403.000 3722 BALANCE 23320000000 09/02/1998
404.000 3723 BOBINE+VARIATEUR DE VITESSE+DISJONCTEUR 23320000000 29/07/2005
405.000 3724 ACHPOMPE 23320000000 14/09/2005
406.000 3725 IMPRIMANTE EPSON 23500000000 30/04/2010
407.000 3726 MGE+CARTOUCHE+C?BLE+ACCESSOIRES HP 23500000000 12/05/2010
408.000 3727 GPS TOM TOM XL 23500000000 12/05/2010
409.000 3728 CITERNE / TRANSPORT 23320000000 31/01/2007
41.000 3370 CHAUDIERES (RECUES 2012) 23310000000 11/07/2012
410.000 3729 BALANCE METTLER TOLEDO 23320000000 06/04/2011
411.000 3730 IMPRIMANTE SAMSUNG LASER ML-2580 ETHERNET 23500000000 24/05/2010
412.000 3731 POMPE FUEL ELIAS 23320000000 21/05/2012
413.000 3732 MULTICLASS 23500000000 10/06/2010
414.000 3733 HP PHOTOSMART+FIREWIRE LACIE EXTERNE 23500000000 10/06/2010
415.000 3734 MICRO HP COMPAQ+ECRAN HP 23500000000 26/06/2010
416.000 3735 HP PRO+ECRAN HP LCD 23500000000 29/07/2010
417.000 3736 HELICE VENTILATEUR+PORT ET EMBALLAGE 23320000000 26/03/2001
418.000 3737 REG FACT 23270000000 23/10/2009
419.000 3738 APPLICATION DE REV?TEMENTDE FACADE 23270000000 19/11/2009
42.000 3371 CHAUDIERES (RECUES 2012) 23210000000 11/07/2012
420.000 3739 TRANSPALETTE MANUEL 23320000000 31/03/2010
421.000 3740 ONDULEUR MERLIN GERIN EVOLUTION 1150 1U 23500000000 01/09/2010
422.000 3741 VIDEO PROJECTEUR EPSON EB-S7 23500000000 13/10/2010
423.000 3742 REG FACT/TRANSPALETTE MANUEL 23320000000 17/05/2010
424.000 3743 TRANSPALETTE MANUEL 23320000000 25/10/2010
425.000 3744 PORTABLE HP COMPAQ 23500000000 13/12/2010

Pages