CBDatabase

IMM ° Code Barre Libelle Compte Valeur Date Photos Modifs Suppress
426.000 3745 HP LASERJET+CABLE USB 23500000000 15/12/2010
427.000 3746 FOURNIT. DE SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE 23500000000 02/01/2011
428.000 3747 MICRO COMPAQ+ECRAN COMPAQ 23500000000 07/01/2011
429.000 3748 BALANCE METTLER TOLEDO 23320000000 23/05/2012
43.000 3372 M 23500000000 31/05/1997
430.000 3749 HP PROBOOK ONDULEUR MERLIN HP OFFICEJET 23500000000 08/01/2011
431.000 3750 TRANSPALETTE MANUEL 23320000000 27/06/2008
432.000 3751 HP COMPAQ ECRAN HP HP LASER JET PRO 23500000000 26/01/2011
433.000 3752 HP LASERJET+CABLE USB 23500000000 27/01/2011
434.000 3753 MACBOOK AIR 11 23500000000 24/02/2011
436.000 3754 IMPRIMANTE DATAMAX+OPTION REENROULEUR 23500000000 31/03/2011
437.000 3755 CAISSE ALIM VR/CAISSON CN?5614D 23400000000 28/11/2005
438.000 3756 BALANCE ELECTRONIQUE 23320000000 04/03/2005
439.000 3757 HP LASER 1606 DN 23500000000 20/04/2011
44.000 3373 M 23500000000 31/05/1997
440.000 3758 CITERNE 23320000000 11/06/2007
441.000 3759 DECLARATION DE RECETTE TRESORERIE 23270000000 09/08/2010
442.000 3760 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 23320000000 16/01/2012
443.000 3761 SUPPORT MANCHE 23320000000 02/06/1998
444.000 3762 MACHINE A LAVER 23320000000 04/04/2007
445.000 3763 TERMINAL DE TRAKING FALCOM+SERVICE DE GEO 23500000000 04/07/2011
446.000 3764 HP LASERJET1606 DN 23500000000 05/08/2011
447.000 3765 TRAVAUX DE CONSTRUCTION 23210000000 29/08/2011
448.000 3766 TRANSPALETTE MANUEL 23320000000 15/09/2011
449.000 3767 INSTALLATION D'UNE CENTRALE PROPANE 23320000000 24/01/2006
45.000 3374 PATE ACCR.GOUPILLE ELASBATTERIE+TRINT+DOUANE 23320000000 03/06/2011
450.000 3768 M 23320000000 23/01/1997
451.000 3769 POMPE DE TRANSFERT FUEL 23320000000 19/05/2010
452.000 3770 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 23320000000 17/04/2007
453.000 3771 MICRO-ORDI HP MONITEUR HP 23500000000 24/10/2011
454.000 3772 CONST. UNITE INDUSTR- CONTR?LE TECHNIQUE 23270000000 17/08/2010
455.000 3773 POMPE MULTI CELLULAIRE HORIZONTALE 23320000000 08/04/2008
456.000 3774 RESISTANCE PR EMPACTEUSE 23320000000 09/11/1998
457.000 3775 BOBINE+VARIATEUR DE VITESSE 23320000000 25/02/2005
458.000 3776 SERVEUR ML 110 XEON QUAD-CORE X3430 23500000000 24/11/2011
459.000 3777 EXTINCTEUR A POUDRE ABC DE 50 KG/ROUES 23320000000 25/04/2011
46.000 3375 TRIEUSE PONDERALE+TRINT+DOUANES 23320000000 30/10/2009
460.000 3778 ARMOIRE HAUTE A PORTE BATTENTES EN MTL 23500000000 02/12/2011
461.000 3779 HP LASERJET1606 DN CABLE USB 23500000000 14/12/2011
462.000 3780 CITERNE 4600L CYLINDRIQUE BL 23320000000 08/02/2012
463.000 3781 ARMOIRE HAUTE A PORTE BATTENTES 23500000000 20/01/2012
464.000 3782 FRT ET PSE RDX METLTVX COUVERTURE METL 23210000000 31/01/2012
465.000 3783 POMPE TYPE 2MC 32/200C 380V 50HZ 23320000000 09/02/2012
466.000 3784 PC HP PAVILLON CABLE RALLONGE 23500000000 09/02/2012
467.000 3785 M 23320000000 17/10/1997
468.000 3786 BUREAU SPRING TABLE DE REUNION 23500000000 24/02/2012
469.000 3787 HP PRO 3120-MT-DUAL-CORE E5500 23500000000 24/02/2012
47.000 3376 M 23500000000 23/07/1997
470.000 3788 MOTOREDUCTEUR A VIS SANS FIN 23320000000 11/11/2011
471.000 3789 TRANSPALETTE MANUEL HYDRAULIQUE LINDE 23320000000 11/04/2005

Pages