CBDatabase

IMM ° Code Barre Libelle Compte Valeur Date Photos Modifs Suppress
472.000 3790 HP COMPAQ PRESARIO 23500000000 23/03/2012
473.000 3791 PHOTOCOPIEUR MARQUE TOSHIBA 23500000000 02/05/2012
474.000 3792 TRANSPALETTE MANUEL HYDRAULIQUE LINDE 23320000000 10/05/2005
475.000 3793 BALANCE METTLER TOLEDO 23320000000 17/09/2007
476.000 3794 TRANSPALETTE MANUEL 23320000000 27/03/2010
477.000 3795 PROTECT PACK DE 50 ECOUVILLONS 23320000000 15/07/2008
478.000 3796 ENSACHEUSE+ DOUANES+TRINT 23310000000 09/05/2008
479.000 3797 ACHAT BALANCE 23320000000 30/04/2009
48.000 3377 CHAUDIERE/ ADOUCISS./BAC STOCK. /RECHFF./TUY. 23320000000 16/10/2006
480.000 3798 TRANSPALETTE MANUEL 23320000000 24/05/2011
481.000 3799 M 23320000000 02/09/1997
482.000 3800 RECHANGES GRUNDFOS 23320000000 23/06/2007
483.000 3801 FA DE CESSION VR/CAISSON CN?3845C 23400000000 27/01/2005
484.000 3802 MOTEUR ELECTRIQUE 23320000000 10/10/2011
485.000 3803 SILOS DE STOCKAGELIGNE PATES +EUROBOOKING 23310000000 31/07/2009
486.000 3804 ENSACHEUSE GUILL+TRINT+DOUANE+EUROBOOKING PATES 23310000000 26/11/2009
487.000 3805 MOTEUR POUR MACHINE A COUDRE 23320000000 17/10/2011
488.000 3806 FRNT.DE MATERIEL ET EQUIPEMENT+TRANIMEX 23310000000 31/12/1999
489.000 3807 MOTEUR D'ASPIRATION / POLYGONE 23320000000 12/11/2009
49.000 3378 ENSACHEUSE/ REMPLISSEUSE PATE+TRINT+DOUANES 23320000000 13/06/2003
490.000 3808 ROTANTE+ PIECES DE RECHANGE +TRINT+DOUANES 23310000000 06/09/2006
491.000 3809 COMPRESSEUR VR/Compr.CT?34777SO 23320000000 01/10/2012
493.000 3810 LIGNE AFREM A CS 23310000000 01/01/1996
494.000 3811 LIGNE PRODUCT.CCS /TRINT/DOUANES/EUROBOOKING 23310000000 18/05/2007
495.000 3812 PC ACER+ECRAN HP 23500000000 08/02/2013
496.000 3813 PC ACER VM290 I3 23500000000 19/02/2013
497.000 3814 CAISSON MITSUBISHI VR/CAISSON MITSUB 23400000000 880.00 02/09/2013
498.000 3815 CAISSON VR/CAISSON CN?270670 23400000000 620.00 15/11/2012
499.000 3816 PC ACER 23500000000 17/07/2013
5.000 3335 ETUDE STRUCTURE PORTEUSE 23210000000 01/01/1995
50.000 3379 GA45VSDFF A13 APB 400/ 1 Compresseur d?ir pour circuit eau 23320000000 20/07/2012
500.000 3817 VR/CAISSON CN?25342I 23400000000 590.00 25/03/2011
501.000 3818 CAISSON VR/CAISSON CN?220410 23400000000 540.00 03/03/2010
502.000 3819 PC ACER 23500000000 04/09/2013
503.000 3820 CAISSON VR/FORD CN?12179JO 23400000000 390.00 25/12/2008
504.000 3821 CAISSON MITSUBISHI VR/CAISSON CN?1924 23400000000 385.00 25/02/2010
505.000 3822 IMPRIMANTE HP 23500000000 11/11/2013
506.000 3823 IMPRIMANTE HP 23500000000 11/12/2013
507.000 3824 MOTEUR ELECTRONIQUE 23320000000 09/09/1998
508.000 3825 TRANSFERT MSE 23320000000 02/03/1998
509.000 3826 RESSORT BALANCEURPR COUSEUSE 23320000000 31/07/2007
51.000 3380 M 23320000000 01/01/1996
510.000 3827 LIGNE CCS +TRINT+DOUANE+EUROBOOKING+MARSA 23310000000 14/09/2009
511.000 3828 LIGNE PROD DE PATE+TRINT+DOUANE+EUROBOOKING 23310000000 07/08/2009
512.000 3829 PROTECH ELEVATEUR CONVOYEUR 23320000000 01/11/2014
513.000 3830 URBATEC constructions 23210000000 10/09/2014
514.000 3831 ARESTANT RAYONNAGE 23270000000 21/07/2014
515.000 3832 EQUIPEMENT SECURITECAMERA SURVEILL 23500000000 25/12/2014
516.000 3833 PLANET INFO SOFT / DOUBLE CLOISON 23270000000 21/07/2014
517.000 3834 PLANET INFO CLOISONS 23270000000 21/07/2014

Pages