CBDatabase

IMM ° Code Barre Libelle Compte Valeur Date Photos Modifs Suppress
518.000 3835 PROMOCLIM CLIMATISEUR 23270000000 21/07/2014
519.000 3836 MATERIEL INFORMATIQUE PRODUCTION 23500000000 18/04/2014
52.000 3381 M 23500000000 09/12/1997
520.000 3837 ASSOUKHOUR PEINTURES 23210000000 10/09/2014
521.000 3838 Mobilier de Bureau Tables, Caissons 23500000000 31/12/2014
522.000 3839 MENTARIUS OSSATURE MET/PORTE MET GRILLAGEE 23310000000 11/12/2014
523.000 3840 VERSTAK MENUISERIE 23210000000 16/06/2014
524.000 3841 TAJ DALLAGE DALLAGE 23210000000 17/03/2014
525.000 3842 SIGMATEL AGENCEMENTS 23270000000 21/07/2014
526.000 3843 PROGICIEL DE GESTION RH ET LICENCE 22200000000 03/08/2014
527.000 3844 STE AWRACH FAUX PLAFOND 23210000000 05/02/2014
528.000 3845 WATER POWER POMPE FUEL 23320000000 03/03/2014
529.000 3846 EDELGET TRAVAUX ELECTRICITE 23210000000 18/03/2014
53.000 3382 M 23210000000 31/12/1997
530.000 3847 Pointeuses 23500000000 31/07/2014
531.000 3848 PROMOCLIM AGENCEMENTS 23270000000 05/09/2014
532.000 3849 BAB WOOD PORTE METALLIQUE 23210000000 11/07/2014
533.000 3850 PROGICIEL DE GESTION RH ET LICENCE 22200000000 21/04/2014
534.000 3851 CARMEN CONCEPT AGENCEMENTS 23270000000 04/11/2014
535.000 3852 ITAMTEC RID METALLIQUE frnt rideaux m?ali et motoreducteur 23210000000 13/06/2014
536.000 3853 CONFECTION BATIMENT Modulaire ET ISOLATION 23210000000 18/02/2014
537.000 3854 MODULES SFP Sysco+ 23500000000 15/04/2014
538.000 3855 Fauteuils 20 unit? Ref Z922 23500000000 06/08/2014
539.000 3856 FASTALU AGENCEMENTS 23270000000 29/11/2014
54.000 3383 CLIMATISEUR 23270000000 01/08/1996
540.000 3857 APSV RAYONNAGE 23270000000 29/09/2014
541.000 3858 NICE SECURITY AGENCEMENTS CENTRAL ALARME 23270000000 21/07/2014
542.000 3859 CASA-PACKING CONVOYEUR EXTENSIBLE 23320000000 04/01/2014
543.000 3860 APSV RAYONNAGE 23270000000 21/07/2014
544.000 3861 Chaises 23500000000 09/12/2014
545.000 3862 M 23400000000 01/01/2014
546.000 3863 KITCHEN DESIGN AGENCEMENTS 23270000000 21/07/2014
547.000 3864 Mobilier de Bureau Tables, Caissons 23500000000 22/07/2014
548.000 3865 BASCULES MONDIAL TRANSPALETTE PESEUR 23320000000 02/01/2014
549.000 3866 TRANSPALETTE PESEUR 23320000000 06/06/2014
55.000 3384 CLIMATISEUR 23270000000 01/01/1998
550.000 3867 2 PC PORTABLE HP 450 + 1 APPAREILS 23500000000 19/07/2014
551.000 3868 KIMIA BOUTEILLE EN POLYSTER 23320000000 05/03/2014
552.000 3869 MENTARIUS PORTE METALLIQUE 23210000000 31/03/2014
553.000 3870 PC HP 3500 avec ECRAN 23500000000 12/05/2014
554.000 3871 AVANTAGES MITOLOGIQUE OPTIMUS 23320000000 15/03/2014
555.000 3872 PC HP 3500 avec ECRAN 23500000000 12/03/2014
556.000 3873 PC HP 3500 avec ECRAN 23500000000 22/04/2014
558.000 3874 DROIT D ENTREE ET UTILISATION ANNUEL 22200000000 18/02/2014
559.000 3875 CHAISES STUC CHROME (5orange, 23500000000 24/06/2014
56.000 3385 IMPRIMANTE HP+CABLE PARALLELE 23500000000 09/01/1998
560.000 3876 SOS MECANIQUE TRANSPALETTE MANUEL 23320000000 16/12/2014
561.000 3877 PORTABLE HP +IMPRIMANTE 23500000000 13/03/2014
562.000 3878 Balance Mettler 23320000000 03/01/2014
563.000 3879 HP LASER JET DE278A +HP 23500000000 07/01/2014

Pages